日本マスターズ水泳短水路大会
マイ・エス・スイミング国立
短水路
2000年5月14日
| 性別 | 区分 | 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
| 女子 | 18歳〜24歳 | 25m背泳ぎ | 井上亜紀 | 1位 | 16"02 | |
| 〃 | 〃 | 50m背泳ぎ | 〃 | 1位 | 33"65 | |
| 〃 | 25歳〜29歳 | 25mバタフライ | 井上由紀 | 1位 | 14"37 | |
| 〃 | 〃 | 50m自由形 | 〃 | 3位 | 29"33 | |
| 混合 | 119歳以下 | 100mメドレーリレー | 井上亜紀 | 1位 | 56"57 | |
| 大芝哲士 | ||||||
| 古屋明史 | ||||||
| 井上由紀 | ||||||
| 〃 | 120歳〜159歳 | 100mフリーリレー | 島田達巳 | 2位 | 55"94 | |
| 秋山真治 | ||||||
| 井上由紀 | ||||||
| 井上亜紀 | ||||||
| 男子 | 18歳〜24歳 | 50m平泳ぎ | 大芝哲士 | 1位 | 32"47 | |
| 〃 | 〃 | 100m平泳ぎ | 〃 | 1位 | 1'10"81 | |
| 〃 | 25歳〜29歳 | 25m自由形 | 蝦名純一 | 2位 | 12"06 | |
| 〃 | 〃 | 50m自由形 | 〃 | 1位 | 25"95 | 〃 | 〃 | 50m自由形 | 浅野茂 | 4位 | 28"03 |
| 〃 | 〃 | 100m自由形 | 〃 | 3位 | 1'01"26 | |
| 〃 | 〃 | 50mバタフライ | 古屋明史 | 1位 | 27"18 | |
| 〃 | 〃 | 100mバタフライ | 〃 | 1位 | 57"83 | |
| 〃 | 〃 | 50m背泳ぎ | 布施克幸 | 1位 | 30"92 | |
| 〃 | 〃 | 100m背泳ぎ | 〃 | 1位 | 1'07"06 | |
| 〃 | 30歳〜34歳 | 50m背泳ぎ | 秋山真治 | 1位 | 31"56 | |
| 〃 | 35歳〜39歳 | 50m自由形 | 島田達巳 | 7位 | 30"89 | |
| 〃 | 〃 | 100m自由形 | 〃 | 3位 | 1'07"35 | |
| 〃 | 40歳〜44歳 | 50m自由形 | 飯沼全司 | 12位 | 32"94 | |
| 〃 | 119歳以下 | 100mメドレーリレー | 布施克幸 | 1位 | 57"88 | |
| 大芝哲士 | ||||||
| 古屋明史 | ||||||
| 飯沼全司 | ||||||
| 〃 | 120〜159歳 | 100mフリーリレー | 蝦名純一 | 3位 | 51"89 | |
| 島田達巳 | ||||||
| 秋山真治 | ||||||
| 浅野茂 |