第5回神奈川マスターズ短水路水泳大会
さがみはらグリーンプール
短水路
2001年3月11日
| 性別 | 区分 | 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
| 女子 | 18歳〜24歳 | 50m平泳ぎ | 石川佳代子 | 2位 | 36"33 | 大会新 |
| 〃 | 〃 | 100m個人メドレー | 〃 | 5位 | 1'15"38 | |
| 〃 | 〃 | 100m自由形 | 石川有紀 | 3位 | 1'08"14 | |
| 〃 | 〃 | 100m個人メドレー | 〃 | 6位 | 1'17"58 | |
| 〃 | 25歳〜29歳 | 25m背泳ぎ | 井上亜紀 | 1位 | 15"73 | |
| 〃 | 〃 | 100m個人メドレー | 〃 | 5位 | 1'16"20 | |
| 〃 | 30歳〜34歳 | 25mバタフライ | 井上由紀 | 1位 | 14"26 | 大会新 |
| 〃 | 〃 | 50mバタフライ | 〃 | 1位 | 30"36 | 大会新 |
| 〃 | 〜119歳 | 200mメドレーリレー | 井上亜紀 | 1位 | 2'12"03 | 大会新 |
| 石川佳代子 | ||||||
| 井上由紀 | ||||||
| 石川有紀 | ||||||
| 〃 | 〃 | 200mフリ−リレー | 井上由紀 | 1位 | 2'00"25 | |
| 石川有紀 | ||||||
| 井上亜紀 | ||||||
| 石川佳代子 | ||||||
| 男子 | 18歳〜24歳 | 100m平泳ぎ | 大芝哲士 | 1位 | 1'09"23 | 大会新 |
| 〃 | 〃 | 50mバタフライ | 〃 | 3位 | 28"16 | |
| 〃 | 25歳〜29歳 | 100m自由形 | 片岡浩一 | 4位 | 57"58 | |
| 〃 | 〃 | 50mバタフライ | 〃 | 5位 | 28"90 | |
| 〃 | 35歳〜39歳 | 100m自由形 | 島田達巳 | 9位 | 1'06"92 | |
| 〃 | 〃 | 50m自由形 | 〃 | 12位 | 31"09 | |
| 〃 | 30歳〜34歳 | 50m平泳ぎ | 込山匡 | 1位 | 34"36 | 大会新 |
| 〃 | 120歳〜159歳 | 200mメドレーリレー | 片岡浩一 | 7位 | 2'05"85 | |
| 込山匡 | ||||||
| 大芝哲士 | ||||||
| 島田達巳 | ||||||
| 〃 | 〃 | 200mフリ−リレー | 片岡浩一 | 4位 | 1'51"48 | |
| 島田達巳 | ||||||
| 込山匡 | ||||||
| 大芝哲士 |