日本マスターズ水泳短水路大会
マイ・エス・スイミング国立
短水路
2001年5月20日
| 性 別 | 区 分 | 種 目 | 氏 名 | 順位 | 記 録 | 備 考 |
| 男子 | 18歳〜24歳 | 50m平泳ぎ | 大芝哲士 | 1位 | 31"56 | |
| 〃 | 〃 | 100m平泳ぎ | 〃 | 1位 | 1'08"79 | |
| 〃 | 25歳〜29歳 | 25m自由形 | 蝦名純一 | 1位 | 11"96 | |
| 〃 | 〃 | 50m自由形 | 〃 | 1位 | 25"72 | |
| 〃 | 〃 | 100m自由形 | 片岡浩一 | 2位 | 58"53 | |
| 〃 | 30歳〜34歳 | 50m背泳ぎ | 秋山真治 | 1位 | 31"59 | |
| 〃 | 35歳〜39歳 | 50m自由形 | 島田達巳 | 4位 | 30"86 | |
| 〃 | 〃 | 100m自由形 | 〃 | 5位 | 1'08"00 | |
| 〃 | 40歳〜44歳 | 25m自由形 | 飯沼全司 | 11位 | 15"73 | |
| 〃 | 〃 | 50m自由形 | 〃 | 8位 | 32"53 | |
| 〃 | 45歳〜49歳 | 50m平泳ぎ | 込山匡 | 1位 | 36"02 | |
| 男子 | 120歳〜159歳 | 100mメドレーリレー | 秋山真治 | 1位 | 58"57 | |
| 込山匡 | ||||||
| 蝦名純一 | ||||||
| 島田達 | ||||||
| 男子 | 120歳〜159歳 | 100mフリーリレー | 込山匡 | 7位 | 55"62 | |
| 秋山真治 | ||||||
| 島田達 | ||||||
| 飯沼全司 | ||||||
| 女子 | 18歳〜24歳 | 50m自由形 | 石川有紀 | 3位 | 30"80 | |
| 〃 | 〃 | 100m自由形 | 〃 | 2位 | 1'08"75 | |
| 〃 | 〃 | 50m平泳ぎ | 石川佳代子 | 1位 | 37"87 | |
| 〃 | 〃 | 100m平泳ぎ | 〃 | 1位 | 1'23"84 | |
| 混合 | 119歳以下 | 100mメドレーリレー | 石川有紀 | 1位 | 1'00"15 | |
| 石川佳代子 | ||||||
| 大芝哲士 | ||||||
| 片岡浩一 | ||||||
| 混合 | 119歳以下 | 100mフリーリレー | 片岡浩一 | 1位 | 52"37 | |
| 大芝哲士 | ||||||
| 石川有紀 | ||||||
| 石川佳代子 |