千葉県国際総合水泳場
2002年6月16日
| 性 別 | 区 分 | 種 目 | 氏 名 | 順位 | 記 録 | 備 考 |
| 女子 | 25歳〜29歳 | 50m背泳ぎ | 井上 亜紀 | 1位 | 34"36 | |
| 〃 | 〃 | 100m背泳ぎ | 〃 | 1位 | 1'13"92 | |
| 〃 | 30歳〜34歳 | 50m自由形 | 井上 由紀 | 1位 | 27"97 | |
| 〃 | 〃 | 100m自由形 | 〃 | 1位 | 1'01"25 | P 日本新記録 |
| 〃 | 〃 | 25mバタフライ | 石井真由美 | 2位 | 14"47 | |
| 〃 | 〃 | 50mバタフライ | 〃 | 2位 | 32"08 | |
| 男子 | 18歳〜24歳 | 50m平泳ぎ | 大芝 哲士 | 1位 | 31"42 | |
| 〃 | 〃 | 100m背泳ぎ | 〃 | 1位 | 1'07"60 | |
| 〃 | 25歳〜29歳 | 100mバタフライ | 古屋 明史 | 1位 | 58"61 | |
| 〃 | 〃 | 200m個人メドレー | 〃 | 1位 | 2'19"68 | |
| 〃 | 〃 | 50mバタフライ | 片岡 浩一 | 5位 | 28"86 | |
| 〃 | 〃 | 25m自由形 | 〃 | 5位 | 12"33 | |
| 〃 | 35歳〜39歳 | 50m自由形 | 石井 毅 | 5位 | 26"82 | |
| 〃 | 〃 | 25m背泳ぎ | 〃 | 2位 | 15"26 | |
| 混合 | 119歳以下 | 100mメドレーリレー | 井上 亜紀 | 1位 | 55"46 | |
| 大芝 哲士 | ||||||
| 古屋 明史 | ||||||
| 井上 由紀 | ||||||
| 〃 | 〃 | 100mフリーリレー | 古屋 明史 | 3位 | 50"87 | |
| 井上 亜紀 | ||||||
| 井上 由紀 | ||||||
| 片岡 浩一 |