コナミスポーツマスターズ水泳短水路大会
千葉県国際総合水泳場
2003年6月22日
短水路
| 性別 | 区分 | 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
| 女子 | 18歳〜24歳 | 100m個人メドレー | 上田知穂 | 1位 | 1'11"21 | |
| 〃 | 〃 | 100m平泳ぎ | 〃 | 1位 | 1'19"74 | |
| 〃 | 〃 | 50m自由形 | 望月渚 | 1位 | 28"05 | |
| 〃 | 〃 | 100m自由形 | 〃 | 1位 | 1'01"05 | |
| 〃 | 25歳〜29歳 | 50m背泳ぎ | 井上亜紀 | 5位 | 34"47 | |
| 〃 | 〃 | 100m背泳ぎ | 〃 | 1位 | 1'13"44 | |
| 〃 | 30歳〜34歳 | 25m自由形 | 井上由紀 | 1位 | 12"86 | 日本新 |
| 〃 | 〃 | 50m自由形 | 〃 | 1位 | 27"53 | 日本新 |
| 男子 | 18歳〜24歳 | 50m平泳ぎ | 大芝哲士 | 3位 | 31"87 | |
| 〃 | 〃 | 25mバタフライ | 〃 | 3位 | 13"03 | |
| 〃 | 25歳〜29歳 | 100mバタフライ | 古屋明史 | 1位 | 58"35 | |
| 〃 | 〃 | 200m個人メドレー | 〃 | 3位 | 2'20"88 | |
| 〃 | 〃 | 50m自由形 | 片岡浩一 | 11位 | 25"94 | |
| 〃 | 〃 | 100m自由形 | 〃 | 4位 | 57"48 | |
| 〃 | 35歳〜39歳 | 50m自由形 | 石井毅 | 5位 | 26"21 | |
| 女子 | 119歳以下 | 100mメドレーリレー | 望月渚 | 1位 | 59"13 | |
| 上田知穂 | ||||||
| 石井真由美 | ||||||
| 井上由紀 | ||||||
| 女子 | 119歳以下 | 100mフリーリレー | 望月渚 | 1位 | 52"84 | |
| 上田知穂 | ||||||
| 井上亜紀 | ||||||
| 井上由紀 | ||||||
| 男子 | 119歳以下 | 100mメドレーリレー | 片岡浩一 | 5位 | 53"64 | |
| 大芝哲士 | ||||||
| 古屋明史 | ||||||
| 石井毅 | ||||||
| 混合 | 119歳以下 | 100mメドレーリレー | 井上亜紀 | 1位 | 56"87 | |
| 大芝哲士 | ||||||
| 上田知穂 | ||||||
| 片岡浩一 |