サクラマスターズ
2003年9月21日
横浜国際プール
短水路
| 性別 | 区分 | 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | |
| 女子 | 19歳〜24歳 | 200m個人メドレー | 上田知穂 | 2位 | 2'36"08 | |
| 〃 | 〃 | 50m自由形 | 望月渚 | 1位 | 27"91 | 大会新 |
| 〃 | 〃 | 100m個人メドレー | 〃 | 1位 | 1'10"65 | 大会新 |
| 〃 | 25歳〜29歳 | 25m背泳ぎ | 井上亜紀 | 1位 | 16"09 | 大会新 |
| 〃 | 〃 | 50m背泳ぎ | 〃 | 1位 | 34"17 | 大会新 |
| 〃 | 30歳〜34歳 | 25mバタフライ | 井上由紀 | 1位 | 13"26 | 日本新 |
| 〃 | 〃 | 100mバタフライ | 〃 | 1位 | 1'06"31 | 大会新 |
| 〃 | 119歳以下 | 100mメドレーリレー | 井上亜紀 | 1位 | 1'00"32 | |
| 上田知穂 | ||||||
| 井上由紀 | ||||||
| 望月渚 | ||||||
| 〃 | 〃 | 100mフリーリレー | 望月渚 | 1位 | 52"75 | |
| 上田知穂 | ||||||
| 井上亜紀 | ||||||
| 井上由紀 | ||||||
| 男子 | 25歳〜29歳 | 50m平泳ぎ | 大芝哲士 | 2位 | 32"18 | |
| 〃 | 〃 | 100m個人メドレー | 〃 | 3位 | 1'05"18 | |
| 〃 | 〃 | 50m自由形 | 片岡浩一 | 6位 | 26"09 | |
| 〃 | 〃 | 100mバタフライ | 〃 | 2位 | 1'03"56 | |
| 〃 | 45歳〜49歳 | 50m自由形 | 松井毅 | 2位 | 29"88 | |
| 〃 | 〃 | 50m背泳ぎ | 〃 | 2位 | 36"63 | |
| 混合 | 119歳以下 | 100mメドレーリレー | 井上亜紀 | 2位 | 57"43 | |
| 大芝哲士 | ||||||
| 片岡浩一 | ||||||
| 上田知穂 | ||||||
| 〃 | 〃 | 100mメドレーリレー | 望月渚 | 2位 | 49"81 | |
| 井上由紀 | ||||||
| 片岡浩一 | ||||||
| 大芝哲士 |