レインボーカップマスターズスミングin NAGOYA2003
2003年9月27〜29日
名古屋市総合体育館レインボープール
長水路
| 性別 | 区分 | 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | |
| 女子 | 25歳〜29歳 | 50m背泳ぎ | 井上亜紀 | 3位 | 34"82 | |
| 〃 | 30歳〜34歳 | 50m自由形 | 井上由紀 | 1位 | 28""16 | 大会新 |
| 〃 | 〃 | 50mバタフライ | 〃 | 1位 | 29"80 | |
| 男子 | 25歳〜29歳 | 50m平泳ぎ | 大芝哲士 | 14位 | 34"49 | |
| 〃 | 〃 | 200m平泳ぎ | 〃 | 2位 | 2'45"58 | |
| 〃 | 〃 | 50mバタフライ | 古屋明史 | 3位 | 27"70 | |
| 〃 | 〃 | 200mバタフライ | 〃 | 2位 | 2'24"55 | |
| 〃 | 〃 | 50m平泳ぎ | 蝦名純一 | 19位 | 35"17 | |
| 〃 | 〃 | 50m自由形 | 片岡浩一 | 15位 | 26"85 | |
| 〃 | 〃 | 100m自由形 | 〃 | 10位 | 59"03 | |
| 〃 | 〃 | 50mバタフライ | 〃 | 6位 | 28"23 | |
| 〃 | 30歳〜34歳 | 100m背泳ぎ | 秋山真治 | 8位 | 1'13"77 | |
| 〃 | 119歳以下 | 200mフリーリレー | 蝦名純一 | 5位 | 1'45"95 | |
| 古屋明史 | ||||||
| 大芝哲士 | ||||||
| 片岡浩一 | ||||||
| 混合 | 119歳以下 | 200mメドレーリレー | 井上亜紀 | 1位 | 2'04"37 | |
| 大芝哲士 | ||||||
| 古屋明史 | ||||||
| 井上由紀 |