ウーマンズスイムフェテティバル2003
2003年10月4日〜5日
横浜国際プール
長水路
| 性別 | 区分 | 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | |
| 女子 | 18歳〜24歳 | 50m自由形 | 石川佳代子 | 3位 | 30"23 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 石川有紀 | 5位 | 31"32 | |
| 〃 | 〃 | 50mバタフライ | 〃 | 6位 | 34"37 | |
| 〃 | 25歳〜29歳 | 50m背泳ぎ | 井上亜紀 | 3位 | 34"78 | |
| 〃 | 〃 | 100m背泳ぎ | 〃 | 4位 | 1'17"05 | |
| 〃 | 30歳〜34歳 | 50m自由形 | 井上由紀 | 1位 | 28"77 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 岩下摩紀 | 6位 | 31"59 | |
| 〃 | 〃 | 50mバタフライ | 井上由紀 | 1位 | 29"32 | 日本新 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 石井真由美 | 6位 | 32"75 | |
| 〃 | 45歳〜49歳 | 50m平泳ぎ | 藤井恵 | 47位 | 59"15 | |
| 〃 | 119歳以下 | 200mメドレーリレー | 井上亜紀 | 2位 | 2'13"33 | |
| 石川佳代子 | ||||||
| 井上由紀 | ||||||
| 石川有紀 | ||||||
| 〃 | 200mファミリーリレー | 藤井薫 | 4位 | 2'24"82 | ほのぼの賞 | |
| 藤井咲 | ||||||
| 藤井恵 | ||||||
| 藤井郁 |