2000年ランキング
2000年にFINAおよび社団法人日本マスターズ水泳協会より認められた世界ランキング10位,日本ランキング50位
にランクインした人の一覧です。
- 世界ランキング
女子
| 名前 | 種目 | L/S | 区分 | ランキング | 記録 |
| 井上由紀 | 50Fly | L | 25-29 | 5 | 30"51 |
男子
| 名前 | 種目 | L/S | 区分 | ランキング | 記録 |
| 古屋明史 | 100Fly | S | 25-29 | 8 | 57"83 |
| 古屋明史 | 100Fly | L | 25-29 | 4 | 58"79 |
| 古屋明史 | 200Fly | L | 25-29 | 1 | 2'10"92 |
- 日本ランキング
女子
| 名前 | 種目 | L/S | 区分 | ランキング | 記録 |
| 井上亜紀 | 25Ba | S | 18-24 | 5 | 16"02 |
| 井上亜紀 | 50Ba | S | 18-24 | 17 | 33"65 |
| 井上由紀 | 50Fr | S | 25-29 | 16 | 29"33 |
| 井上由紀 | 25Fly | S | 25-29 | 3 | 14"37 |
| 石川有紀 | 50Fr | L | 18-24 | 50 | 31"45 |
| 石川有紀 | 100Fr | L | 18-24 | 19 | 1'08"03 |
| 石川佳代子 | 100Fr | L | 18-24 | 21 | 1'08"17 |
| 石川有紀 | 200Fr | L | 18-24 | 22 | 2'38"38 |
| 井上亜紀 | 50Ba | L | 18-24 | 2 | 33"44 |
| 井上亜紀 | 100Ba | L | 18-24 | 3 | 1'14"21 |
| 石川佳代子 | 50Br | L | 18-24 | 11 | 38"06 |
| 石川佳代子 | 100Br | L | 18-24 | 6 | 1'25"12 |
| 石川佳代子 | 200Br | L | 18-24 | 2 | 3'06"61 |
| 井上亜紀 | 200Fly | L | 18-24 | 4 | 3'24"24 |
| 井上由紀 | 50Fr | L | 25-29 | 4 | 28"97 |
| 井上由紀 | 100Fr | L | 25-29 | 2 | 1'04"20 |
| 井上由紀 | 200Fr | L | 25-29 | 3 | 2'23"90 |
| 井上由紀 | 50Fly | L | 25-29 | 1 | 30"51 |
| 井上由紀 | 200Fly | L | 25-29 | 3 | 2'51"91 |
男子
| 名前 | 種目 | L/S | 区分 | ランキング | 記録 |
| 大芝哲士 | 50Br | S | 18-24 | 28 | 32"47 |
| 大芝哲士 | 100Br | S | 18-24 | 18 | 1'10"81 |
| 蝦名純一 | 25Fr | S | 25-29 | 29 | 12"06 |
| 布施克幸 | 50Ba | S | 25-29 | 43 | 30"92 |
| 布施克幸 | 100Ba | S | 25-29 | 25 | 1'07"06 |
| 古屋明史 | 50Fly | S | 25-29 | 18 | 27"18 |
| 古屋明史 | 100Fly | S | 25-29 | 2 | 57"83 |
| 秋山真治 | 50Ba | S | 30-34 | 34 | 31"56 |
| 大芝哲士 | 100Br | L | 18-24 | 10 | 1'14"12 |
| 大芝哲士 | 200Fly | L | 18-24 | 5 | 2'37"12 |
| 蝦名純一 | 50Fr | L | 25-29 | 29 | 26"15 |
| 片岡浩一 | 100Fr | L | 25-29 | 47 | 1'00"49 |
| 古屋明史 | 100Fly | L | 25-29 | 1 | 58"79 |
| 古屋明史 | 200Fly | L | 25-29 | 1 | 2'10"92 |
| 秋山真治 | 50Ba | L | 30-34 | 19 | 32"07 |
| 秋山真治 | 100Ba | L | 30-34 | 11 | 1'11"15 |
リレー
| 名前 | 種目 | L/S | 区分 | ランキング | 記録 |
| 井上,大芝,古屋,井上 | 混合100MR | S | -119 | 7 | 56"67 |
| 島田,秋山,井上,井上 | 混合100FR | S | 120-159 | 48 | 55"94 |
| 井上,石川,井上,石川 | 女子200FR | L | -119 | 2 | 2'00"41 |
| 井上,石川,井上,石川 | 女子200MR | L | -119 | 1 | 2'13"12 |
| 古屋,大芝,蝦名,片岡 | 男子200FR | L | -119 | 21 | 1'46"32 |
| 秋山,大芝,古屋,蝦名 | 男子200MR | L | -119 | 17 | 1'59"05 |
| 井上,井上,古屋,大芝 | 混合200FR | L | -119 | 2 | 1'54"82 |
| 井上,大芝,古屋,井上 | 混合200MR | L | -119 | 2 | 2'03"34 |