2001年ランキング
2001年にFINAおよび社団法人日本マスターズ水泳協会より認められた世界ランキング10位,日本ランキング50位にランクインした人の一覧です。
- 世界ランキング
| 名前 | 種目 | L/S | 区分 | ランキング | 記録 |
| 井上 由紀 | 200m自由形 | S | 30〜34 | 7 | 2'16"37 |
| 〃 | 1500m自由形 | S | 30〜34 | 8 | 18'59"21 |
| 〃 | 50mバタフライ | S | 30〜34 | 3 | 29"95 |
| 〃 | 200mバタフライ | S | 30〜34 | 6 | 2'32"07 |
| 〃 | 50m自由形 | L | 30〜34 | 7 | 28"47 |
| 〃 | 100m自由形 | L | 30〜34 | 8 | 1'02"88 |
| 〃 | 200m自由形 | L | 30〜34 | 10 | 2'19"70 |
| 〃 | 50mバタフライ | L | 30〜34 | 3 | 30"30 |
| 〃 | 100mバタフラ | L | 30〜34 | 7 | 1'09"6 |
- 日本ランキング
女子
| 名前 | 種目 | L/S | 区分 | ランキング | 記録 |
| 石川有紀 | 100m自由形 | S | 18〜24 | 28位 | 1'06"72 |
| 石川佳代子 | 50m平泳ぎ | S | 18〜24 | 5位 | 36"33 |
| 石川佳代子 | 100m個人メドレー | S | 18〜24 | 17位 | 1'14"11 |
| 石川有紀 | 100m個人メドレー | S | 18〜24 | 43位 | 1'17"12 |
| 小倉愛由美 | 50m自由形 | S | 25〜29 | 41位 | 30"34 |
| 小倉愛由美 | 200m自由形 | S | 25〜29 | 9位 | 2'24"44 |
| 井上亜紀 | 25m背泳ぎ | S | 25〜29 | 4位 | 15"73 |
| 井上亜紀 | 50m背泳ぎ | S | 25〜29 | 10位 | 33"37 |
| 井上亜紀 | 100m個人メドレー | S | 25〜29 | 23位 | 1'15"16 |
| 井上由紀 | 25m自由形 | S | 30〜34 | 3位 | 13"22 |
| 井上由紀 | 50m自由形 | S | 30〜34 | 3位 | 28"49 |
| 井上由紀 | 200m自由形 | S | 30〜34 | 1位 | 2'16"37 |
| 井上由紀 | 400m自由形 | S | 30〜34 | 1位 | 4'52"71 |
| 井上由紀 | 800m自由形 | S | 30〜34 | 1位 | 9'52"88 |
| 井上由紀 | 1500m自由形 | S | 30〜34 | 1位 | 18'59"21 |
| 井上由紀 | 25m背泳ぎ | S | 30〜34 | 2位 | 15"99 |
| 井上由紀 | 25mバタフライ | S | 30〜34 | 2位 | 13"63 |
| 井上由紀 | 50mバタフライ | S | 30〜34 | 1位 | 29"95 |
| 井上由紀 | 200mバタフライ | S | 30〜34 | 1位 | 2'32"07 |
| 井上由紀 | 100m個人メドレー | S | 30〜34 | 2位 | 1'12"83 |
| 石川有紀 | 50m自由形 | L | 18〜24 | 27位 | 30"75 |
| 石川有紀 | 100m自由形 | L | 18〜24 | 22位 | 1'08"86 |
| 石川佳代子 | 200m自由形 | L | 18〜24 | 10位 | 2'32"56 |
| 石川有紀 | 200m自由形 | L | 18〜24 | 16位 | 2'39"78 |
| 石川佳代子 | 50m平泳ぎ | L | 18〜24 | 3位 | 37"67 |
| 石川佳代子 | 100m平泳ぎ | L | 18〜24 | 4位 | 1'25"02 |
| 石川佳代子 | 200m平泳ぎ | L | 18〜24 | 3位 | 3'10"90 |
| 小倉愛由美 | 100m自由形 | L | 25〜29 | 16位 | 1'07"57 |
| 小倉愛由美 | 200m自由形 | L | 25〜29 | 9位 | 2'29"39 |
| 井上亜紀 | 50m背泳ぎ | L | 25〜29 | 5位 | 33"86 |
| 井上亜紀 | 100m背泳ぎ | L | 25〜29 | 4位 | 1'15"60 |
| 井上亜紀 | 200m背泳ぎ | L | 25〜29 | 3位 | 2'47"84 |
| 井上由紀 | 50m自由形 | L | 30〜34 | 2位 | 28"47 |
| 井上由紀 | 100m自由形 | L | 30〜34 | 2位 | 1'02"88 |
| 井上由紀 | 200m自由形 | L | 30〜34 | 1位 | 2'19"70 |
| 井上由紀 | 50mバタフライ | L | 30〜34 | 2位 | 30"30 |
| 井上由紀 | 100mバタフライ | L | 30〜34 | 1位 | 1'09"61 |
| 石井真由美 | 200m個人メドレー | L | 30〜34 | 9位 | 2'59"83 |
男子
| 名前 | 種目 | L/S | 区分 | ランキング | 記録 |
| 大芝哲士 | 100m自由形 | S | 18〜24 | 49位 | 57"59 |
| 大芝哲士 | 100m背泳ぎ | S | 18〜24 | 17位 | 1'07"61 |
| 大芝哲士 | 50m平泳ぎ | S | 18〜24 | 12位 | 31"56 |
| 大芝哲士 | 100m平泳ぎ | S | 18〜24 | 6位 | 1'08"79 |
| 蝦名純一 | 25m自由形 | S | 25〜29 | 32位 | 11"96 |
| 蝦名純一 | 50m自由形 | S | 25〜29 | 36位 | 25"37 |
| 片岡浩一 | 100m自由形 | S | 25〜29 | 47位 | 57"58 |
| 込山匡 | 50m自由形 | S | 45〜49 | 13位 | 27"73 |
| 込山匡 | 50m平泳ぎ | S | 45〜49 | 5位 | 34"36 |
| 大芝哲士 | 200m自由形 | L | 18〜24 | 6位 | 2'12"53 |
| 大芝哲士 | 50m平泳ぎ | L | 18〜24 | 9位 | 32"40 |
| 大芝哲士 | 100m平泳ぎ | L | 18〜24 | 4位 | 1'11"78 |
| 大芝哲士 | 200m個人メドレー | L | 18〜24 | 10位 | 2'28"45 |
| 蝦名純一 | 50m自由形 | L | 25〜29 | 33位 | 26"34 |
| 片岡浩一 | 100m自由形 | L | 25〜29 | 17位 | 58"49 |
| 片岡 浩一 | 200m自由形 | L | 25〜29 | 13位 | 2'14"16 |
| 片岡浩一 | 200m背泳ぎ | L | 25〜29 | 16位 | 2'50"49 |
| 片岡浩一 | 100mバタフライ | L | 25〜29 | 11位 | 1'06"51 |
| 片岡浩一 | 200m個人メドレー | L | 25〜29 | 37位 | 2'41"25 |
| 秋山真治 | 100m背泳ぎ | L | 30〜34 | 17位 | 1'12"39 |
| 秋山真治 | 200m個人メドレー | L | 30〜34 | 27位 | 2'42"11 |
| 島田達巳 | 200m自由形 | L | 35〜39 | 39位 | 2'38"82 |
リレー
| 名前 | 種目 | L/S | 区分 | ランキング | 記録 |
| 井上,小倉,石川佳,石川有 | 女子200mフリーリレー | S | 119歳以下 | 1位 | 1'57"52 |
| 井上由,石川有,井上亜,石川佳 | 女子200mフリーリレー | S | 119歳以下 | 4位 | 2'00"25 |
| 井上亜,石川佳,井上由,石川有 | 女子200mメドレーリレー | S | 119歳以下 | 1位 | 2'12"03 |
| 石川有,石川佳,井上由,小倉 | 女子200mメドレーリレー | S | 119歳以下 | 3位 | 2'14"12 |
| 片岡,島田,込山,大芝 | 男子200mフリーリレー | S | 120〜159 | 49位 | 1'51"48 |
| 片岡,込山,大芝,島田 | 男子200mメドレーリレー | S | 120〜159 | 40位 | 2'05"85 |
| 井上由,小倉,石川佳,石川有 | 女子200mフリーリレー | L | 119歳以下 | 1位 | 1'59"27 |
| 井上由,石川佳,石川有,井上亜 | 女子200mフリーリレー | L | 119歳以下 | 2位 | 1'59"71 |
| 井上由,井上亜,小倉,石川佳 | 女子200mフリーリレー | L | 119歳以下 | 4位 | 2'01"64 |
| 井上亜,石川佳,井上由,石川有 | 女子200mメドレーリレー | L | 119歳以下 | 3位 | 2'14"28 |
| 井上亜,石川佳,井上由,小倉 | 女子200mメドレーリレー | L | 119歳以下 | 4位 | 2'14"77 |
| 井上由,石川佳,小倉,井上亜 | 女子200mメドレーリレー | L | 119歳以下 | 6位 | 2'19"73 |
| 秋山,大芝,片岡,山田 | 男子200mメドレーリレー | L | 119歳以下 | 18位 | 1'59"65 |
| 片岡,大芝,島田,秋山 | 男子200mフリーリレー | L | 120〜159 | 22位 | 1'52"14 |
| 石川有,石川佳,大芝,片岡 | 混合100mメドレーリレー | S | 119歳以下 | 28位 | 1'00"15 |