2002年ランキング
2002年にFIANおよび社団法人日本マスターズ水泳協会により認められた世界ランキング10位、日本ランキング50位にランクインした人の一覧です。
- 世界ランキング
女子
| 名前 | 種目 | L/S | 区分 | ランキング | 記録
|
| 井上由紀 | 50m自由形 | S | 30-34 | 7 | 27"97
|
| 〃 | 200m自由形 | S | 〃 | 6 | 2'13"91
|
| 〃 | 50mバタフライ | S | 〃 | 7 | 30"20
|
| 〃 | 100mバタフライ | S | 〃 | 6 | 1'07"42
|
| 〃 | 200mバタフライ | S | 〃 | 5 | 2'30"45
|
| 〃 | 50m自由形 | L | 〃 | 10 | 28"53
|
| 〃 | 1500m自由形 | L | 〃 | 10 | 20'07"97
|
| 〃 | 50mバタフライ | L | 〃 | 5 | 29"68
|
男子
| 名前 | 種目 | L/S | 区分 | ランキング | 記録
|
| 古屋明史 | 200mバタフライ | S | 25-29 | 6 | 2'09"89
|
- 日本ランキング
女子
| 名前 | 種目 | L/S | 区分 | ランキング | 記録
|
| 石川佳代子 | 100m自由形 | S | 18-24 | 18 | 1'06"65
|
| 〃 | 100m個人メドレー | S | 〃 | 13 | 1'13"45
|
| 井上亜紀 | 25m背泳ぎ | S | 25-29 | 4 | 15"84
|
| 〃 | 50m背泳ぎ | S | 〃 | 9 | 33"08
|
| 〃 | 100m背泳ぎ | S | 〃 | 6 | 1'12"46
|
| 〃 | 200m背泳ぎ | S | 〃 | 5 | 2'38"56
|
| 〃 | 25mバタフライ | S | 〃 | 35 | 15"61
|
| 〃 | 50mバタフライ | S | 〃 | 39 | 34"00
|
| 〃 | 100m個人メドレー | S | 〃 | 27 | 1'15"93
|
| 〃 | 200m個人メドレー | S | 〃 | 18 | 2'49"82
|
| 小倉愛由美 | 200m自由形 | S | 〃 | 13 | 2'24"14
|
| 井上由紀 | 25m自由形 | S | 30-34 | 1 | 13"20
|
| 〃 | 50m自由形 | S | 〃 | 1 | 27"97
|
| 〃 | 100m自由形 | S | 〃 | 1 | 1'01"25
|
| 〃 | 200m自由形 | S | 〃 | 1 | 2'13"91
|
| 〃 | 400m自由形 | S | 〃 | 1 | 4'51"34
|
| 〃 | 25mバタフライ | S | 〃 | 2 | 14"00
|
| 石井真由美 | 〃 | S | 〃 | 3 | 14"39
|
| 井上由紀 | 50mバタフライ | S | 〃 | 2 | 30"20
|
| 石井真由美 | 〃 | S | 〃 | 4 | 32"08
|
| 井上由紀 | 100mバタフライ | S | 〃 | 1 | 1'07"42
|
| 〃 | 200mバタフライ | S | 〃 | 1 | 2'30"45
|
| 〃 | 100m個人メドレー | S | 〃 | 2 | 1'11"94
|
| 〃 | 200m個人メドレー | S | 〃 | 1 | 2'34"58
|
| 石川有紀 | 50m自由形 | L | 18-24 | 45 | 30"96
|
| 石川有紀 | 100m自由形 | L | 〃 | 31 | 1'11"28
|
| 小倉愛由美 | 50m自由形 | L | 25-29 | 22 | 30"24
|
| 〃 | 100m自由形 | L | 〃 | 15 | 1'07"34
|
| 〃 | 400m自由形 | L | 〃 | 7 | 5'25"09
|
| 井上亜紀 | 50m背泳ぎ | L | 〃 | 4 | 34"08
|
| 〃 | 100m背泳ぎ | L | 〃 | 6 | 1'16"47
|
| 〃 | 50mバタフライ | L | 〃 | 29 | 34"30
|
| 井上由紀 | 50m自由形 | L | 30-34 | 1 | 28"53
|
| 〃 | 100m自由形 | L | 〃 | 1 | 1'03"19
|
| 〃 | 200m自由形 | L | 〃 | 1 | 2'20"39
|
| 〃 | 400m自由形 | L | 〃 | 1 | 4'59"30
|
| 〃 | 800m自由形 | L | 〃 | 1 | 10'32"76
|
| 〃 | 1500m自由形 | L | 〃 | 1 | 20'07"97
|
| 〃 | 50m背泳ぎ | L | 〃 | 2 | 33"73
|
| 〃 | 50mバタフライ | L | 〃 | 1 | 29"68
|
男子
| 名前 | 種目 | L/S | 区分 | ランキング | 記録
|
| 山田秀典 | 25m自由形 | S | 18-24 | 46 | 12"20
|
| 大芝哲士 | 200m自由形 | S | 〃 | 20 | 2'07"76
|
| 鈴木智博 | 〃 | S | 〃 | 21 | 2'07"89
|
| 大芝哲士 | 100m背泳ぎ | S | 〃 | 23 | 1'07"60
|
| 〃 | 50m平泳ぎ | S | 〃 | 18 | 31"29
|
| 山田秀典 | 25mバタフライ | S | 〃 | 23 | 13"01
|
| 鈴木智博 | 200m個人メドレー | S | 〃 | 23 | 2'26"59
|
| 蝦名純一 | 25m自由形 | S | 25-29 | 12 | 11"68
|
| 古屋明史 | 100mバタフライ | S | 〃 | 3 | 58"61
|
| 片岡浩一 | 〃 | S | 〃 | 23 | 1'04"18
|
| 古屋明史 | 200mバタフライ | S | 〃 | 2 | 2'09"89
|
| 〃 | 200m個人メドレー | S | 〃 | 14 | 2'19"68
|
| 石井毅 | 50m自由形 | S | 35-39 | 37 | 26"82
|
| 〃 | 200m自由形 | S | 〃 | 1 | 2'06"35
|
| 〃 | 25m背泳ぎ | S | 〃 | 16 | 15"26
|
| 鈴木智博 | 200m自由形 | L | 18-24 | 6 | 2'09"90
|
| 大芝哲士 | 400m自由形 | L | 〃 | 6 | 4'54"18
|
| 〃 | 50m平泳ぎ | L | 〃 | 15 | 32"03
|
| 〃 | 100m平泳ぎ | L | 〃 | 7 | 1'12"05
|
| 〃 | 100mバタフライ | L | 〃 | 20 | 1'05"43
|
| 古屋明史 | 50m自由形 | L | 25-29 | 41 | 26"44
|
| 片岡浩一 | 100m自由形 | L | 〃 | 19 | 58"47
|
| 〃 | 200m自由形 | L | 〃 | 12 | 2'14"93
|
| 〃 | 50m背泳ぎ | L | 〃 | 48 | 33"47
|
| 蝦名純一 | 50m平泳ぎ | L | 〃 | 36 | 34"45
|
| 〃 | 50m自由形 | L | 〃 | 32 | 26"33
|
| 古屋明史 | 50mバタフライ | L | 〃 | 12 | 27"72
|
| 片岡浩一 | 〃 | L | 〃 | 38 | 28"47
|
| 古屋明史 | 100mバタフライ | L | 〃 | 1 | 59"41
|
| 片岡浩一 | 〃 | L | 〃 | 23 | 1'07"42
|
| 秋山真治 | 50m背泳ぎ | L | 30-34 | 16 | 32"11
|
| 〃 | 100m背泳ぎ | L | 〃 | 13 | 1'12"17
|
リレー
| 名前 | 種目 | L/S | 区分 | ランキング | 記録
|
| 井上,石川,石井,井上 | 女子200mメドレーリレー | S | 119歳以下 | 2 | 2'07"66
|
| 石川,小倉,井上,井上 | 女子200mフリーリレー | L | 〃 | 6 | 2'02"31
|
| 片岡,大芝,鈴木智,山田 | 男子200mメドレーリレー | S | 〃 | 36 | 1'59"85
|
| 山田,蝦名,鈴木智,大芝 | 男子200mフリーリレー | S | 〃 | 21 | 1'44"54
|
| 片岡,山田,鈴木智,大芝 | 男子200mフリーリレー | S | 〃 | 43 | 1'46"56
|
| 秋山,大芝,片岡,蝦名 | 男子200mメドレーリレー | L | 〃 | 15 | 1'58"24
|
| 古屋,大芝,蝦名,片岡 | 男子200mフリーリレー | L | 〃 | 8 | 1'44"70
|
| 井上,大芝,古屋,井上 | 混合100mメドレーリレー | S | 〃 | 4 | 55"46
|
| 古屋,井上,井上,片岡 | 混合100mフリーリレー | S | 〃 | 8 | 50"87
|
| 石川,石川,片岡,山田 | 混合200mメドレーリレー | S | 〃 | 7 | 2'06"25
|
| 井上,小倉,片岡,大芝 | 混合200mフリーリレー | S | 〃 | 1 | 1'49"48
|
| 井上,大芝,片岡,小倉 | 混合200mメドレーリレー | L | 〃 | 2 | 2'04"04
|