チームレコード

短水路

女子

種目 名前 年月日 区分 記録
Ba 25 井上 亜紀 01/03/11 25 15"73
50 井上 亜紀 02/04/28 25 33"08
100 井上亜紀 02/10/27 25 1'12"46
200 井上亜紀 02/11/23 25 2'38"56
Br 50 石川 佳代子 01/03/11 18 36"33
100 上田 知穂 03/06/22 18 1'19"74
Fly 25 井上 由紀 03/09/21 30 13"26
50 井上 由紀 03/06/01 30 29"52
100 井上 由紀 02/09/21 30 1'06"31
200 井上 由紀 03/06/01 30 2'29"39
Fr 25 井上 由紀 03/06/22 30 12"86
50 井上 由紀 03/06/22 30 27"53
100 井上 由紀 03/04/26 30

1'00"87

200 井上 由紀 02/11/24 30 2'13"91
400 井上 由紀 02/04/14 30 4'51"34
800 井上 由紀 01/11/24 30 9'52"88
1500 井上 由紀 01/11/24 30 18'59"21
IM 100 井上 由紀 03/03/09 30 1'10"42
200 井上 由紀 02/11/23 30 2'34"58
MR 100 望月渚,上田知穂,石井真由美,井上由紀 03/06/22 119 59"13
200 井上亜紀,石川佳代子,石井真由美,井上由紀 02/04/28 119 2'07"66
FR 100 望月渚,上田知穂,井上亜紀,井上由紀 03/09/21 119 52"75
200 井上由紀,小倉愛由美,石川佳代子,石川有紀 01/10/28 119 1'57"52

男子

種目 名前 年月日 区分 記録
Ba 25 石井 毅 02/06/16 35 15"26
50 布施 克幸 00/05/14 25 30"92
100 布施 克幸 00/05/14 25 1'07"06
Fly 25 山田 秀典 02/04/28 18 13"01
50 古屋 明史 00/05/14 25 27"18
100 古屋 明史 00/05/14 25 57"83
200 古屋明史 02/05/26 25 2'09"89
Br 50 大芝 哲士 02/01/20 18 31"29
100 大芝 哲士 01/05/20 18 1'07"61
Fr 25 蝦名 純一 04204/27 25 11"68
50 蝦名 純一 01/05/20 25 25"37
100 片岡 浩一 03/04/20 25 57"40
200 石井 毅 02/10/27 35 2'06"35
IM 100 大芝 哲士 03/09/21 25 1'05"18
200 古屋 明史 02/06/16 25 2'19"68
MR 100 片岡浩一,大芝哲士,古屋明史,石井毅 03/06/22 119 53"64
200 片岡浩一,大芝哲士,山田秀典,鈴木智博 02/01/20 119 1'59"85
FR 100 蝦名純一,島田達巳,秋山真治,浅野茂 00/05/14 120 51"89
200 山田秀典,蝦名純一,鈴木智博,大芝哲士 02/04/28 119 1'44"28

混合

種目 名前 年月日 区分 記録
MR 100 井上亜紀,大芝哲士,古屋明史,井上由紀 02/06/16 119 55"46
200 石川有紀,石川佳代子,片岡浩一,山田秀典 02/01/20 119 2'06"25
FR 100 望月渚,井上由紀,片岡浩一,大芝哲士 03/09/21 119 49"81
200 井上由紀,小倉愛由美,片岡浩一,大芝哲士 02/01/20 119 1'49"48

長水路

女子

種目 名前 年月日 区分 記録
Ba 50 井上 由紀 03/07/18 30 33"42
100 井上 亜紀 00/10/07 18 1'14"21
200 井上 亜紀 01/09/28 25 2'47"87
Fly 50 井上 由紀 03/10/04 30 29"32
100 井上 由紀 01/09/02 30 1'09"61
200 井上 由紀 00/09/29 25 2'51"91
Br 50 石川 佳代子 01/09/29 18 37"67
100 石川 佳代子 01/09/02 18 1'25"02
200 石川 佳代子 00/09/29 18 3'06"61
Fr 50 井上 由紀 03/09/28 30 28"16
100 井上 由紀 01/09/30 30 1'02"88
200 井上 由紀 01/09/28 30 2'19"70
800 井上 由紀 02/01/27 30 10'32"76
1500 井上 由紀 02/01/27 30 20'07"97
IM 200 井上 由紀 03/03/02 30 2'40"55
MR 200 井上亜紀,石川佳代子,井上由紀,石川有紀 00/10/01 119 2'13"12
FR 200 井上由紀,小倉愛由美,石川佳代子,石川有紀 01/07/15 119 1'59"27

男子

種目 名前 年月日 区分 記録
Ba 50 秋山真治 02/09/29 30 32"11
100 秋山 真治 00/10/01 30 1'11"15
200 片岡 浩一 01/07/14 25 2'50"49
Fly 50 古屋明史 03/09/28 25 27"70
100 古屋 明史 00/10/01 25 58"79
200 古屋 明史 00/07/13 25 2'10"92
Br 50 大芝 哲士 02/09/28 18 32"03
100 大芝 哲士 01/09/30 18 1'11"78
200 大芝 哲士 03/09/27 25 2'45"58
Fr 50 蝦名 純一 00/09/30 25 26"15
100 片岡 浩一 02/03/03 25 58"47
200 鈴木 智博 02/07/21 18 2'09"90
1500 島田達巳 03/01/26 40 23'57"78
IM 200 大芝 哲士 01/09/28 18 2'28"45
MR 200 秋山真治,大芝哲士,片岡浩一,蝦名純一 02/09/29 119 1'58"24
FR 200 古屋明史,大芝哲士,蝦名純一,片岡浩一 02/03/02 119 1'44"70

混合

種目 名前 年月日 区分 記録
FR 200 井上由紀,井上亜紀,古屋明史,大芝哲士 00/07/13 119 1'54"82
MR 200 井上亜紀,大芝哲士,古屋明史,井上由紀 00/09/29 119 2'03"34